聯系我們
 
- 
                        全國服務熱線:
 National Service
 Hotline:
13714850385 13651413220(微信同號)
- 深圳市佳宏興科技有限公司
 聯系人:謝先生/王小姐
 電話:0755-36818845/36818846
 手機:13714850385,13651413220
 傳真:0755-28017090
 郵箱:503402609@qq.com
 郵編:518000
 廠址:廣東省深圳市龍華區福城道章閣隆添利科技工業園H 棟三樓
直流風扇
散熱風扇 JHX4510

4510 尺寸/Size 45X45X10mm DC AxialFlowFan
★Dimensions Drawing(外觀圖) ★Characteristic Curves(特性曲線)
	 
   
  
| ★Specifications(規格 | |||||||||
| Model 
 型號 | Bearing System 培林 | Rated Voltage 電壓(V) | Operation Voltage 電壓范圍 | Current 
 電流(A) | Iuput Power 功率(W) | Speed 轉速 (RPM) | AirFlow 風量 (CFM) | Static Pressure 靜壓(mm-H2O) | Niose Level 噪音(dB-A) | 
| JHX4510X05H | Sleeve Ball | 5 | 4.5~5.5 | 0.20 | 1.00 | 6000 | 7.22 | 3.38 | 31.86 | 
| JHX4510X05M | 0.16 | 0.80 | 5000 | 5.83 | 2.42 | 27.29 | |||
| JHX4510X05L | 0.12 | 0.60 | 4000 | 4.50 | 1.57 | 22.06 | |||
| JHX4510X12H | Sleeve Ball | 12 | 10.8~13.2 | 0.12 | 1.44 | 6000 | 7.22 | 3.38 | 31.86 | 
| JHX4510X12M | 0.10 | 1.20 | 5000 | 5.83 | 2.42 | 27.29 | |||
| JHX4510X12L | 0.08 | 0.96 | 4000 | 4.50 | 1.57 | 22.06 | |||
	
	
 
