聯系我們
 
- 
                        全國服務熱線:
 National Service
 Hotline:
13714850385 13651413220(微信同號)
- 深圳市佳宏興科技有限公司
 聯系人:謝先生/王小姐
 電話:0755-36818845/36818846
 手機:13714850385,13651413220
 傳真:0755-28017090
 郵箱:503402609@qq.com
 郵編:518000
 廠址:廣東省深圳市龍華區福城道章閣隆添利科技工業園H 棟三樓
鼓風機
鼓風機 JHX4020

	
 
	
4020 尺寸/Size 40X40X20mm DC Blower Fan
★Dimensions (Unit:mm)
	 
  
 
| ★Specifications(規格) | 
| 型號 Model PART NO | 電壓 Voltage | 電流 Current | 功率 Power | 轉速 Speed | 風量 Air Flow | 風壓 Pressure | 噪音 Noise | 重量 Weight | ||
| VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-a | KG | |
| JHX4020S/B05M | 5 3.5~5.5 | 0.15 | 0.75 | 4200 | 0.08 | 2.90 | 40.82 | 0.19 | 25.0 | 26 | 
| JHX4020S/B05L | 0.10 | 0.50 | 3000 | 0.06 | 2.50 | 62.70 | 0.25 | 23.0 | ||
| JHX4020S/B12H | 12 7.0~13.8 
 | 0.11 | 1.32 | 6000 | 0.12 | 4.10 | 93.10 | 0.37 | 34.0 | |
| JHX4020S/B12M | 0.09 | 1.08 | 5300 | 0.10 | 3.50 | 66.64 | 0.27 | 29.0 | ||
| JHX4020S/B12L | 0.06 | 0.72 | 4200 | 0.08 | 2.90 | 40.82 | 0.19 | 25.0 | ||
| JHX4020S/B24H | 24 14.0~27.8 | 0.10 | 2.40 | 6000 | 0.12 | 4.10 | 93.10 | 0.37 | 34.0 | |
| JHX4020S/B24M | 0.08 | 1.92 | 5300 | 0.10 | 3.50 | 66.64 | 0.27 | 29.0 | ||
| JHX4020S/B24L | 0.05 | 1.20 | 4200 | 0.08 | 2.90 | 40.82 | 0.19 | 25.0 | ||


 
 
	
